密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
时间:2026-11-05 21:28:56 来源:软件开发网络攻防_权威解读专栏
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
相关内容
- ·车市新风向,中国车企进入价值竞争阶段
- ·铁路秋检即将结束 港口煤价会滞涨吗?
- ·《机战少女Alice》PC版今年夏季上线 带微交易
- ·队员零失误 在平衡木项目上扭转战局 中国女团时隔20年再夺体操世锦赛冠军
- ·中国U18男篮陕西集结 首战大胜澳大利亚劲旅
- ·官宣:2026中国红木整装家具暨国潮家居发展论坛定档3月16日
- ·铁路秋检即将结束 港口煤价会滞涨吗?
- ·润泽山河 行者无疆:昆仑润滑一城一策柴油机油推广活动走进常州
- ·哈桑22+17韦特斯22分 乔治罚出场步行者负热火
- ·除菌空调成为行业新引擎,惠而浦重新定义“健康空调”—万维家电网
- ·2026弘木传媒“AI驱动,价值升维” 主题年会圆满举行
- ·德化县县长吴志朴以“四不两直”方式督导群腐集中整治工作
- ·告别薄利厮杀!34 年老牌鲜果汽水,给经销商充足溢价空间!
- ·青蛙平台跳跃游戏《Croak》将于2027年3月推出
- ·23早报:哈登盼解决慢热 戈贝尔出战第四场存疑
- ·青蛙平台跳跃游戏《Croak》将于2027年3月推出
最新内容
推荐内容
